Fig. 167 Caixa de fusíveis.
A Volkswagen recomenda manter sempre no veículo alguns fusíveis de reserva, que podem ser alojados na parte superior da caixa de fusíveis → Fig. 167 R (como, por exemplo, fusíveis de 5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A e 30 A para veículos sem ar-condicionado ou 40 A para veículos com ar-condicionado).
Alguns fusíveis indicados podem ser específicos de determinadas versões.
Abaixo são representadas as localizações com suas respectivas funções para os equipamentos que podem estar disponíveis para o seu veículo:
1 | Módulo da transmissão automatizada ASG |
2 | Módulo do sistema de conforto / Rádio (veículos com preparação para rádio) |
3 | Interruptor das luzes giratório / Farol de neblina (BCM) |
4 | Livre |
5 | Módulo do airbag |
6 | Desembaçador do vidro traseiro |
7 | Transformador de ignição |
8 | Alavanca seletora da transmissão automatizada ASG |
9 | Módulo do ABS |
10 | Rádio / Carregador USB de Smartphone (Universal Dock Station |
11 | Buzina do alarme |
12 | Iluminação interna / Luz de posição (BCM) |
13 | Alavanca seletora da transmissão automatizada ASG |
14 | Espelho retrovisor externo elétrico |
15 | Embreagem eletromagnética do ar-condicionado |
16 | Alarme |
17 | Travamento central |
18 | Limpador do vidro traseiro |
19 | Indicadores de direção / Volante multifunções |
20 | Tomada de diagnóstico / Rebaixamento do espelho retrovisor externo direito (tilt down) |
21 | Indicadores de direção / Luzes de freio |
22 | Módulo do sistema de conforto |
23 | Interruptor das luzes giratório / Farol de neblina |
24 | Instrumento combinado / Relé da unidade de controle elétrica / Relé da bomba de combustível (motor 55/60 kW) |
25 | Bomba dos lavadores do para-brisa e vidro traseiro / Limpadores do para-brisa |
26 | Módulo de injeção |
27 | Luz de posição do lado direito (BFM) |
28 | Painel de instrumentos |
29 | Bomba de combustível |
30 | Válvula do sistema de partida a frio / Bomba do motor TOTALFLEX / Válvula de limpeza do filtro de carvão ativado / Partida aquecida (E-FLEX) |
31 | Farol alto do lado esquerdo e do lado direito / Luz de controle do farol alto no instrumento combinado |
32 | Farol baixo do lado esquerdo (BFM) / Farol baixo e farol alto do lado esquerdo (BCM |
33 | Luzes de marcha a ré |
34 | Instrumento combinado / Relé do sistema de partida a frio / Relé da bomba de combustível / Módulo do controle de distância de estacionamento / Relé do ar-condicionado / Módulo de controle do motor / Espelho retrovisor interno elétrico / Sensor de chuva e sensor crepuscular |
35 | Módulo do comando elétrico dos vidros / Módulo de rebaixamento espelho retrovisor externo direito (tilt down) |
36 | Interruptor das luzes |
37 | Buzina |
38 | Ventilação interna |
39 | Luz de posição do lado esquerdo (BFM) |
40 | Válvulas injetoras de combustível / Sensor do pedal da embreagem / Sensor do pedal de freio |
41 | Sonda lambda / Válvula de limpeza do filtro do carvão ativado |
42 | Limpadores do para-brisa |
43 | Farol baixo do lado direito (BFM) / Farol baixo e farol alto do lado direito (BCM |
44 | Tomada 12 V |
45 | Unidade de controle elétrica |
Citroen C3. Indicador de alteração de velocidade*
Sistema que permite reduzir o consumo de combustível ao preconizar a
velocidade mais adaptada.
Funcionamento
Consoante a situação de condução e o
equipamento do ...
Chevrolet Onix. Elevação do veículo
O local dos pontos de apoio de um
elevador ou macaco tem de ser
aplicado somente nos locais
indicados nas figuras, nas porções
dianteira e traseira, nas áreas entre
o loc ...