Fig. 136 Inscrição dos pneus internacional (exemplo).
→ Fig. 136 |
Inscrição dos pneus (exemplo | Significado |
1 | Nome do produto | Denominação dos pneus individuais do fabricante. |
2 | DOT | O pneu atende às exigências legais do Ministério dos Transportes quanto as normas de segurança dos pneus (Department of Transportation). |
3 |
JHCO CHWS 2213 |
Número de inscrição dos pneus - em alguns casos, somente na parte interna da roda) e data de fabricação: |
JHCO CHWS Código de identificação da origem de fabricação e dados do fabricante do pneu sobre as dimensões e características do pneu. | ||
2213 Data de fabricação: 22ª semana do ano de 2013. | ||
Informações ao usuário final sobre valores de comparação entre os pneus básicos disponíveis (procedimentos de teste normatizados): |
||
4 | TREADWEAR 280 | Expectativa de vida relativa do pneu com base em um teste padrão. Um pneu com a especificação 280 se desgasta 2,8 vezes mais lentamente do que o pneu normal, com um índice Treadwear de 100. O respectivo desempenho do pneu depende das respectivas condições de utilização e pode variar significativamente dos valores normais devido o comportamento de direção, a manutenção, as diferentes particularidades da pista e as condições climáticas. |
5 | TRACTION AA | Capacidade de frenagem do pneu em pista molhada (AA, A, B ou C). Essa é medida em condições controladas em pistas de testes certificadas. Pneus marcados com C têm uma potência de tração baixa. O índice de tração atribuído ao pneu é baseado em pistas de teste retas e não inclui a aceleração, saídas laterais em curvas nem a aquaplanagem e tração sob carga máxima. |
6 | TEMPERATURA A | Resistência do pneu à temperatura em testes com velocidades mais elevadas (A, B ou C). Pneus com identificadores A e B superam os requisitos legais. A avaliação da temperatura se baseia em pneus com a pressão correta e exclui o excesso de pressão. Velocidade excessivas, pressão incorreta e excesso de pressão podem ocasionar sozinhos ou em conjunto um aquecimento ou danos nos pneus. |
7 | 88 H | Índice de carga e código de velocidade |
8 | Rotação e seta | Identificação do sentido de rodagem do pneu |
OU: Outside | Identificação do lado externo do pneu | |
9 | MAX INFLATION 350 KPA (51 psi / 3,51 bar) | Limitação para a pressão de ar máxima. |
10 | M+S ou M/S ou | Indicação para pneus adequados para o inverno (pneus para lama e para neve). Pneus com cravos são identificados depois do S com um E. |
11 | TWI | Indica a posição do indicador de desgaste (Tread Wear Indicator) |
12 | Nome da marca, logotipo | Fabricante. |
13 | Feito na Alemanha | País de fabricação. |
14 | Identificação especifica para a China (China Compulsory Certification). | |
15 | Selo de identificação do INMETRO. | |
16 | E4 e4 0200477-b | Identificação segundo prescrições internacionais com número do país emissor da aprovação. Pneus aprovados conforme o regulamento ECE são identificados com E, pneus conforme o regulamento EG com e. Em seguida, segue o número de autorização multidígito. |
17 | RADIAL TUBELESS | Pneu radial sem câmara. |
18 | P 195 / 65 R 15 XL | Descrição do tamanho: |
P Identificação para veículos de passeio. | ||
195 Largura do pneu de lado a lado em mm. | ||
65 Proporção altura/largura em %. | ||
R Código do tipo de construção radial. | ||
15 Diâmetro da roda em polegadas. | ||
XL Pneu com constituição mais robusta ("Reinforced"). | ||
19 | CARGA MÁXIMA 615 KG (1235 LBS) | Especificação para a capacidade máxima de carga por roda. |
20 | SIDEWALL 1 PLY RAYON | Especificações dos componentes da subestrutura do pneu: 1 camada Rayon (seda sinstética). |
TREAD 4 PLIES 1 RAYON + 2 STEEL + 1 NYLON | Indicações dos componentes da banda de rodagem.
No exemplo, existem 4 camadas sob a banda de rodagem: 1 camada de Rayon (seda sintética), 2 camadas de cinta de aço e 1 camada de nylon. |
a) TIN é o número de série do pneu.
Pneus unidirecionais
Pneus unidirecionais foram desenvolvidos para rodar em uma única direção. Nos pneus unidirecionais, o flanco do pneu é marcado com setas.
Manter obrigatoriamente a direção indicada. Somente assim as características de rodagem excepcionais referentes à aquaplanagem, capacidade de aderência, ruído e desgaste são garantidas.
Se, mesmo assim, um pneu for instalado na direção de rodagem contrária, conduzir obrigatoriamente com mais cuidado, uma vez que o pneu não está sendo mais utilizado segundo as determinações.
Isto é especialmente importante em pisos molhados. O pneu deve ser substituído ou montado na direção de rodagem correta o mais rápido possível.
Capacidade de carga dos pneus
O índice de carga indica quantos quilogramas podem ser carregados sobre cada pneu (capacidade de carga).
80 450 kg 85 515 kg 90 600 kg 91 615 kg
93 650 kg 95 690 kg 97 730 kg 99 775 kg 100 800 kg
Código de velocidade
O código de velocidade indica com qual velocidade máxima um pneu pode ser rodado.
P máximo 150 km/h Q máximo 160 km/h R máximo 170 km/h S máximo 180 km/h T máximo 190 km/h U máximo 200 km/h H máximo 210 km/h V máximo 240 km/h W máximo 270 km/h Y máximo 300 km/h
Alguns fabricantes de pneus utilizam uma combinação de letras "ZR" para pneus com velocidade máxima permitida superior a 240 km/h.
Citroen C3. Abertura
Abra a porta dianteira esquerda.
Puxe para si o comando, situado na parte
inferior do quadro da porta.
Accione a patilha e levante o capot.
Desencaixe a vareta de suporte e fi ...
Toyota Etios. Assegure a correta
manutenção do seu
veículo Toyota
Serviço de Pré-entrega
Para assegurar a sua satisfação com o seu veículo Toyota, a sua
Concessionária Autorizada é a responsável pela realiza& ...